Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,6% | 1,9% | 3,5% | 12,2% | 2,7% | -0,7% | -5,2% | 22,0% | |||||||
| Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -3,5% | 11,4% | |||||||
| Dif. | 1,7% | 4,6% | -2,5% | 8,5% | 1,2% | -2,1% | -1,6% | 10,6% | |||||||
| 2024 | -3,5% | 1,1% | -2,8% | -4,2% | -0,5% | 2,3% | 4,2% | 5,4% | -2,9% | -2,9% | -4,9% | -5,2% | -13,8% | ||
| Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 1,3% | 0,1% | -2,1% | -2,5% | 2,5% | 0,8% | 1,2% | -1,2% | 0,2% | -1,3% | -1,8% | -0,9% | -3,4% | ||
| 2023 | 0,8% | -7,8% | 2,2% | 5,7% | 2,2% | 10,7% | 0,1% | -4,9% | 1,4% | -5,1% | 11,3% | 6,3% | 23,2% | ||
| Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | -2,5% | -0,3% | 5,2% | 3,2% | -1,5% | 1,7% | -3,1% | 0,2% | 0,7% | -2,2% | -1,3% | 0,9% | 0,9% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| EQTL3 | 17,54% | |
| ELET3 | 17,37% | |
| ENEV3 | 10,19% | |
| CMIG4 | 8,15% | |
| CPLE6 | 8,10% | |
| ENGI11 | 6,12% | |
| CPLE3 | 5,86% | |
| EGIE3 | 4,58% | |
| ISAE4 | 3,56% | |
| TAEE11 | 2,99% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CPFE3 | 2,98% | |
| CMIG3 | 2,86% | |
| ELET6 | 2,63% | |
| SRNA3 | 1,97% | |
| NEOE3 | 1,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 21,99% | 9,60% | 14,42% | 26,53% | 259,61% |
| Índice Sharpe | 1,62 | -0,16 | -0,29 | -0,23 | 0,29 |
| Desvio Padrão | 17,31% | 17,76% | 17,15% | 18,69% | 22,38% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 10,5% |
|---|---|
| Número de ativos | 17 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)359,61
- Variação diária do índice (pontos)2,78
- Variação diária do índice (%)+0,78%
- Retorno no ano (%)21,99%
- Retorno 12 meses (%)9,60%
- Máxima histórica386,77
- Mínima histórica100,00