Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 7,9% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 7,8% | |||||||
| % DI | 110,3% | 100,4% | 101,2% | 98,0% | 103,6% | 101,0% | 97,7% | 101,7% | |||||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 103,3% | 100,3% | 107,9% | 100,8% | 101,1% | 101,2% | 104,2% | 104,2% | 106,4% | 106,5% | 106,5% | 92,0% | 103,0% | ||
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,4% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 101,8% | 109,3% | 98,4% | 91,3% | 109,8% | 108,2% | 99,8% | 104,4% | 103,3% | 95,7% | 99,5% | 104,0% | 102,3% | ||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2027 | 16,62% | |
| LFT 01/03/2029 | 12,57% | |
| LFT 01/09/2029 | 11,20% | |
| LFT 01/03/2028 | 10,87% | |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | |
| LFT 01/03/2030 | 9,23% | |
| LFT 01/09/2030 | 7,51% | |
| LFT 01/06/2030 | 6,85% | |
| LFT 01/03/2031 | 6,27% | |
| LFT 01/12/2030 | 4,99% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2031 | 4,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 7,89% | 12,85% | 26,10% | 43,59% | 122,77% |
| Índice Sharpe | 1,68 | 1,97 | 1,96 | 1,77 | 0,53 |
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,24% | 0,21% | 0,23% | 0,48% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 48,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 11 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Selic | 100,00% |
Documentos
* De acordo com a Instrução normativa RFB N°1585, de 31 de agosto de 2015, ETFs de renda fixa são tributados de acordo com o prazo médio de repactuação da carteira. Para consulta do tratamento tributário de qualquer ETF é importante consultar os documentos disponíveis na página do fundo.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerLFTS11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado SELIC
- Início02/05/2016
- Ticker BloombergTEVALFTS Index
- IsinBRLFTSCTF006
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)222,77
- Variação diária do índice (pontos)0,11
- Variação diária do índice (%)+0,05%
- Retorno no ano (%)7,89%
- Retorno 12 meses (%)12,85%
- Yield (%)15,00%
- Duration (anos)0,00
- Máxima histórica222,77
- Mínima histórica100,00
- TickerLFTS11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 136,98
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,12
- Variação diária de preço (%)0,09%
- Prêmio / Desconto (%)0,10%
- Patrimônio LíquidoR$ 1.027.622.082,30
- Negociação diária media (30d)R$ 15.840.324,21
- CNPJ do fundo45.823.821/0001-66
- Site do fundo
- Número de cotistas13.982
- Taxa de administração0,19%