Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,3% | 1,7% | 0,8% | 4,6% | 1,6% | 1,6% | 0,4% | 14,7% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 7,8% | |||||||
| Dif. | 310,2% | 171,2% | 80,3% | 433,7% | 143,6% | 145,1% | 31,7% | 189,7% | |||||||
| 2024 | 0,4% | 0,2% | 0,6% | -1,0% | 0,2% | -0,7% | 0,7% | 1,7% | -0,5% | -0,5% | -1,1% | -4,1% | -4,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| Dif. | 36,1% | 23,4% | 67,3% | 28,6% | 79,0% | 194,7% | |||||||||
| 2023 | 0,4% | 0,9% | 3,2% | 1,8% | 2,9% | 2,3% | 1,3% | 1,1% | -1,3% | 0,7% | 3,0% | 2,1% | 19,9% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| Dif. | 35,4% | 93,3% | 271,1% | 197,8% | 256,1% | 214,9% | 120,5% | 96,6% | 67,3% | 330,4% | 242,4% | 152,2% | |||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LTN 01/01/2029 | 32,30% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 32,14% | |
| LTN 01/01/2030 | 16,37% | |
| LTN 01/01/2028 | 14,03% | |
| LTN 01/07/2028 | 5,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 14,71% | 9,71% | 16,16% | 39,74% | 147,79% |
| Índice Sharpe | 2,34 | -0,50 | -0,95 | -0,14 | 0,31 |
| Desvio Padrão | 5,76% | 5,51% | 4,43% | 4,73% | 4,79% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 108,2% |
|---|---|
| Número de ativos | 5 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Pré-fixado | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPré Fixado
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)247,79
- Variação diária do índice (pontos)0,30
- Variação diária do índice (%)+0,12%
- Retorno no ano (%)14,71%
- Retorno 12 meses (%)9,71%
- Yield (%)13,66%
- Duration (anos)3,24
- Máxima histórica248,34
- Mínima histórica99,82