Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 1,5% | 0,8% | 3,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 11,3% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 7,8% | |||||||
| Dif. | 211,2% | 155,1% | 88,0% | 282,3% | 109,1% | 103,9% | 68,6% | 145,6% | |||||||
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 0,2% | 0,0% | 0,7% | 1,2% | 0,0% | 0,1% | -0,5% | -2,2% | 1,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| Dif. | 58,6% | 57,9% | 83,7% | 28,4% | 78,4% | 136,8% | 4,3% | 13,6% | 9,6% | ||||||
| 2023 | 0,7% | 0,9% | 2,3% | 1,4% | 2,1% | 1,9% | 1,2% | 1,1% | -0,4% | 0,7% | 2,4% | 1,7% | 17,3% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| Dif. | 58,1% | 103,3% | 197,6% | 147,3% | 190,5% | 178,2% | 108,9% | 98,7% | 70,8% | 260,9% | 200,1% | 132,5% | |||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LTN 01/01/2029 | 25,72% | |
| LTN 01/07/2026 | 16,38% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 10,64% | |
| NTN-F 01/01/2027 | 9,76% | |
| LTN 01/01/2026 | 8,46% | |
| LTN 01/07/2027 | 7,90% | |
| LTN 01/04/2026 | 7,45% | |
| LTN 01/04/2027 | 5,01% | |
| LTN 01/01/2028 | 4,65% | |
| LTN 01/10/2026 | 2,31% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LTN 01/07/2028 | 1,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 11,29% | 10,00% | 18,77% | 39,30% | 137,08% |
| Índice Sharpe | 2,69 | -0,85 | -1,20 | -0,29 | 0,34 |
| Desvio Padrão | 2,54% | 2,89% | 2,48% | 2,65% | 2,84% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 125,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 11 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Pré-fixado | 100,00% |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPré Fixado
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)237,08
- Variação diária do índice (pontos)0,40
- Variação diária do índice (%)+0,17%
- Retorno no ano (%)11,29%
- Retorno 12 meses (%)10,00%
- Yield (%)13,06%
- Duration (anos)1,92
- Máxima histórica237,08
- Mínima histórica100,00