Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,2% | 1,0% | 1,7% | 11,5% | 4,4% | 3,1% | -5,6% | 21,2% | |||||||
| Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -3,5% | 11,4% | |||||||
| Dif. | -0,7% | 3,6% | -4,4% | 7,8% | 2,9% | 1,8% | -2,1% | 9,8% | |||||||
| 2024 | -3,1% | 0,0% | -1,5% | -3,8% | 1,2% | 1,6% | 4,0% | 6,0% | -3,1% | -1,3% | -1,0% | -6,0% | -7,3% | ||
| Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 1,7% | -0,9% | -0,8% | -2,1% | 4,2% | 0,1% | 1,0% | -0,5% | 0,0% | 0,3% | 2,1% | -1,8% | 3,0% | ||
| 2023 | 1,0% | -6,8% | 3,5% | 5,6% | 3,3% | 9,1% | -1,4% | -3,6% | 0,7% | -3,9% | 10,4% | 7,4% | 26,4% | ||
| Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | -2,4% | 0,7% | 6,4% | 3,1% | -0,5% | 0,1% | -4,7% | 1,5% | 0,0% | -1,0% | -2,1% | 2,1% | 4,1% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CMIG4 | 10,00% | |
| TAEE11 | 7,36% | |
| ENGI11 | 7,14% | |
| CSMG3 | 6,94% | |
| ISAE4 | 6,70% | |
| EGIE3 | 6,62% | |
| CPFE3 | 6,43% | |
| ELET6 | 5,78% | |
| CPLE6 | 5,57% | |
| MOTV3 | 5,56% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| AURE3 | 5,20% | |
| ALOS3 | 5,05% | |
| SAPR11 | 5,04% | |
| MULT3 | 4,77% | |
| CPLE3 | 4,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 21,20% | 14,43% | 24,24% | 46,08% | 237,57% |
| Índice Sharpe | 1,61 | 0,13 | -0,03 | 0,06 | 0,25 |
| Desvio Padrão | 16,23% | 16,13% | 15,39% | 17,36% | 22,35% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 20,6% |
|---|---|
| Número de ativos | 17 |
Documentos
(1) Cotações entre os dias 01/07/2016 e 30/08/2024.
(2) Benchmark de dividend yield referente ao Ibov Ex. Petrobras.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- TickerTIRB11
- Classe de ativoAções
- SegmentoFator
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVATIRB Index
- IsinBRTIRBCTF003
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)337,57
- Variação diária do índice (pontos)2,64
- Variação diária do índice (%)+0,79%
- Retorno no ano (%)21,20%
- Retorno 12 meses (%)14,43%
- Máxima histórica361,04
- Mínima histórica100,00
- TickerTIRB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 10,26
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,07
- Variação diária de preço (%)-0,68%
- Prêmio / Desconto (%)-0,95%
- Patrimônio LíquidoR$ 1.917.434,72
- Negociação diária media (30d)R$ 210.008,53
- CNPJ do fundo57.063.444/0001-93
- Site do fundo
- Número de cotistas173
- Taxa de administração0,50%