Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | -5,0% | 4,0% | -2,7% | -0,3% | 2,7% | -3,1% | -3,7% | |||||||
| Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -3,5% | 11,4% | |||||||
| Dif. | -3,8% | -2,4% | -2,0% | -6,4% | -1,7% | 1,3% | 0,4% | -15,1% | |||||||
| 2024 | -3,0% | 3,0% | 4,1% | 1,0% | -3,7% | 5,6% | 4,5% | 6,6% | -4,4% | 0,7% | 4,0% | -1,2% | 17,7% | ||
| Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 1,8% | 2,0% | 4,8% | 2,7% | -0,7% | 4,1% | 1,5% | 0,0% | -1,4% | 2,3% | 7,2% | 3,1% | 28,1% | ||
| 2023 | 1,1% | -4,6% | -3,8% | 3,4% | 4,0% | 8,2% | 4,7% | -2,2% | 1,6% | -3,4% | 6,9% | 4,4% | 21,1% | ||
| Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | -2,3% | 2,9% | -0,8% | 0,8% | 0,3% | -0,8% | 1,4% | 2,9% | 0,9% | -0,4% | -5,7% | -1,0% | -1,2% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| WEGE3 | 15,20% | |
| EMBR3 | 14,20% | |
| ABEV3 | 13,77% | |
| PETR4 | 10,77% | |
| PETR3 | 9,23% | |
| PRIO3 | 7,68% | |
| SUZB3 | 7,50% | |
| BRFS3 | 3,54% | |
| KLBN11 | 2,94% | |
| HYPE3 | 2,40% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAV3 | 1,94% | |
| POMO4 | 1,27% | |
| MRFG3 | 1,26% | |
| RECV3 | 0,97% | |
| UNIP6 | 0,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -3,66% | 3,75% | 23,22% | 41,84% | 227,67% |
| Índice Sharpe | -1,27 | -0,57 | -0,07 | 0,00 | 0,24 |
| Desvio Padrão | 15,96% | 15,47% | 14,04% | 15,88% | 21,86% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 7,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 32 |
Documentos
(1) Fonte: IBGE 2024.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)327,67
- Variação diária do índice (pontos)3,16
- Variação diária do índice (%)+0,97%
- Retorno no ano (%)-3,66%
- Retorno 12 meses (%)3,75%
- Máxima histórica361,24
- Mínima histórica99,31