Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,9% | 3,3% | 6,0% | 2,9% | 1,3% | 0,8% | -2,0% | 9,3% | |||||||
| IFIX | -3,1% | 3,3% | 6,1% | 3,0% | 1,4% | 0,6% | -2,0% | 9,5% | |||||||
| Dif. | 0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | -0,2% | |||||||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,7% | 0,0% | -0,9% | 0,5% | 0,9% | -2,5% | -2,8% | -2,2% | -0,4% | -5,2% | ||
| IFIX | 0,7% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 0,0% | -1,0% | 0,5% | 0,9% | -2,6% | -3,1% | -2,1% | -0,7% | -5,9% | ||
| Dif. | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,3% | -0,1% | 0,3% | 0,7% | ||
| 2023 | -1,1% | -0,4% | -1,7% | 3,3% | 5,3% | 4,4% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | -1,8% | 0,5% | 4,1% | 15,5% | ||
| IFIX | -1,6% | -0,5% | -1,7% | 3,5% | 5,4% | 4,7% | 1,3% | 0,5% | 0,2% | -2,0% | 0,7% | 4,2% | 15,5% | ||
| Dif. | 0,5% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,3% | -0,2% | 0,0% | 0,3% | 0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| KNCR11 | 6,66% | |
| KNIP11 | 6,14% | |
| XPML11 | 5,16% | |
| HGLG11 | 4,59% | |
| BTLG11 | 3,75% | |
| KNRI11 | 3,54% | |
| MXRF11 | 3,46% | |
| XPLG11 | 2,66% | |
| VISC11 | 2,59% | |
| HGRU11 | 2,41% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| KNHY11 | 2,41% | |
| IRDM11 | 2,17% | |
| HGBS11 | 2,16% | |
| RECR11 | 1,93% | |
| PVBI11 | 1,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,32% | 2,08% | 8,17% | 21,67% | 45,76% |
| Índice Sharpe | 0,47 | -1,27 | -1,22 | -0,93 | -0,28 |
| Desvio Padrão | 6,37% | 8,29% | 6,59% | 6,18% | 9,82% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 18,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 73 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoFundos Imobiliários
- SegmentoAmplo
- Início02/01/2019
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)145,76
- Variação diária do índice (pontos)-0,27
- Variação diária do índice (%)-0,18%
- Retorno no ano (%)9,32%
- Retorno 12 meses (%)2,08%
- Máxima histórica149,14
- Mínima histórica89,48