Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,9% | -8,5% | 5,1% | 11,3% | 5,5% | 3,0% | -12,1% | 9,3% | |||||||
| Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -3,5% | 11,4% | |||||||
| Dif. | 2,0% | -5,9% | -1,0% | 7,6% | 4,1% | 1,7% | -8,6% | -2,1% | |||||||
| 2024 | -6,7% | 2,3% | 2,6% | -10,4% | -5,0% | -2,3% | 2,1% | 4,8% | -5,1% | -1,4% | -8,7% | -10,7% | -33,6% | ||
| Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | -1,9% | 1,3% | 3,3% | -8,7% | -1,9% | -3,8% | -1,0% | -1,7% | -2,0% | 0,2% | -5,6% | -6,4% | -23,3% | ||
| 2023 | 5,3% | -10,6% | -4,8% | -1,9% | 13,1% | 8,0% | 0,6% | -13,1% | -5,1% | -8,6% | 18,3% | 5,8% | 1,8% | ||
| Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | 2,0% | -3,1% | -1,9% | -4,4% | 9,4% | -1,0% | -2,7% | -8,1% | -5,9% | -5,7% | 5,7% | 0,4% | -20,5% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LREN3 | 16,89% | |
| RADL3 | 16,70% | |
| ASAI3 | 12,54% | |
| ALOS3 | 9,15% | |
| MULT3 | 7,29% | |
| AZZA3 | 4,81% | |
| IGTI11 | 4,20% | |
| GMAT3 | 3,23% | |
| MGLU3 | 2,95% | |
| VIVA3 | 2,85% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| CEAB3 | 2,39% | |
| VULC3 | 1,69% | |
| SBFG3 | 1,37% | |
| GRND3 | 1,25% | |
| PCAR3 | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,34% | -12,39% | -30,83% | -30,39% | -12,71% |
| Índice Sharpe | 0,12 | -0,93 | -1,13 | -0,84 | -0,34 |
| Desvio Padrão | 26,85% | 27,11% | 25,76% | 28,61% | 30,17% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 16,6% |
|---|---|
| Número de ativos | 21 |
Documentos
(1) Fonte: IBGE 2024.
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSetoriais
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)87,29
- Variação diária do índice (pontos)0,44
- Variação diária do índice (%)+0,51%
- Retorno no ano (%)9,34%
- Retorno 12 meses (%)-12,39%
- Máxima histórica291,18
- Mínima histórica77,70