Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,0% | -2,3% | 1,8% | 10,4% | 4,5% | 0,7% | -6,1% | 15,0% | |||||||
| Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -3,5% | 11,4% | |||||||
| Dif. | 1,1% | 0,4% | -4,3% | 6,8% | 3,1% | -0,6% | -2,6% | 3,6% | |||||||
| 2024 | -4,6% | -0,1% | -0,7% | -3,9% | 0,3% | 1,9% | 2,6% | 10,8% | -3,9% | 1,8% | -5,2% | -6,9% | -8,7% | ||
| Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,2% | -1,1% | 0,0% | -2,2% | 3,4% | 0,4% | -0,4% | 4,3% | -0,8% | 3,4% | -2,1% | -2,6% | 1,7% | ||
| 2023 | 6,2% | -5,9% | -2,0% | 0,0% | 3,9% | 5,2% | 3,2% | -4,1% | -0,9% | -3,7% | 16,0% | 4,7% | 22,8% | ||
| Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | 2,8% | 1,6% | 1,0% | -2,5% | 0,2% | -3,8% | -0,1% | 1,0% | -1,6% | -0,8% | 3,5% | -0,7% | 0,5% | ||
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| MELI34 | 20,00% | |
| ROXO34 | 10,08% | |
| VALE3 | 9,16% | |
| ITUB4 | 7,88% | |
| BBDC4 | 3,42% | |
| SBSP3 | 3,31% | |
| ELET3 | 3,21% | |
| B3SA3 | 3,03% | |
| WEGE3 | 2,54% | |
| ABEV3 | 2,30% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| XPBR31 | 1,85% | |
| EQTL3 | 1,81% | |
| BPAC11 | 1,79% | |
| RENT3 | 1,60% | |
| RDOR3 | 1,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 15,02% | 11,04% | 18,00% | 36,26% | 144,65% |
| Índice Sharpe | 0,81 | -0,08 | -0,22 | -0,09 | 0,07 |
| Desvio Padrão | 17,29% | 16,57% | 15,16% | 17,03% | 22,14% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 13,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 73 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoTemático
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)244,65
- Variação diária do índice (pontos)0,66
- Variação diária do índice (%)+0,27%
- Retorno no ano (%)15,02%
- Retorno 12 meses (%)11,04%
- Máxima histórica279,32
- Mínima histórica99,64