Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,8% | 2,9% | 0,6% | -0,7% | -4,3% | 4,6% | -2,9% | 6,7% | |||||||
| Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -3,5% | 11,4% | |||||||
| Dif. | 1,9% | 5,6% | -5,5% | -4,4% | -5,7% | 3,2% | 0,6% | -4,7% | |||||||
| 2024 | 3,4% | 1,4% | 3,2% | 2,6% | -1,5% | 1,0% | 6,9% | 9,0% | -3,4% | -1,5% | 6,0% | -1,6% | 27,8% | ||
| Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 8,2% | 0,4% | 4,0% | 4,3% | 1,5% | -0,5% | 3,8% | 2,5% | -0,3% | 0,1% | 9,1% | 2,7% | 38,1% | ||
| 2023 | 7,2% | -3,6% | 0,7% | 6,8% | 2,8% | 10,8% | 0,6% | 1,6% | 2,7% | -2,1% | 9,2% | 6,0% | 50,4% | ||
| Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | 3,9% | 3,9% | 3,6% | 4,3% | -1,0% | 1,8% | -2,7% | 6,6% | 2,0% | 0,8% | -3,4% | 0,6% | 28,1% | ||
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| BBAS3 | 20,00% | |
| EMBR3 | 20,00% | |
| BBSE3 | 11,23% | |
| PETR4 | 10,77% | |
| CMIG4 | 10,46% | |
| PETR3 | 9,23% | |
| CXSE3 | 4,44% | |
| SAPR11 | 3,75% | |
| CMIG3 | 3,67% | |
| CSMG3 | 2,63% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| IRBR3 | 1,88% | |
| BRSR6 | 1,18% | |
| SAPR4 | 0,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 6,68% | 16,25% | 63,85% | 123,47% | 464,47% |
| Índice Sharpe | -0,11 | 0,24 | 1,16 | 1,07 | 0,46 |
| Desvio Padrão | 17,04% | 15,84% | 14,03% | 17,31% | 27,10% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 32,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 13 |
Documentos
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoTemático
- Início01/07/2016
- Ticker BloombergTEVAPUBL Index
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)564,47
- Variação diária do índice (pontos)12,54
- Variação diária do índice (%)+2,27%
- Retorno no ano (%)6,68%
- Retorno 12 meses (%)16,25%
- Máxima histórica618,74
- Mínima histórica99,33